|
|
| |
Marque
Brand |
Parc
Car fleet |
Type
Type |
Carrosserie
GVW |
Cubage
GTW |
Année
Condition |
État
Condition |
Prix (€)
Price |
Nouveau
New |
 | RENAULT | 942 | 40ACD3 | HYDRO | |
1992 | BON ETAT GENERA | |  |  | SAVIEM | 1127 | JK1A14 | CITERNE | |
| BON ETAT GENERA | |  |  | RENAULT | 1162 | 40ACA | VOIRIE | |
1995 | NOUVEAU MATERIE | |  |  | TOYOTA | 1251 | 21LK11 | FOURGON | |
1999 | BON ETAT GENERA | |  |  | RENAULT | 1150 | | HYDRO | |
1988 | BON ETAT GENERA | |  |  | RENAULT | 1057 | BA02W14400A | HYDRO | |
1991 | EXCELLENT ETAT | |  |  | RENAULT | 1088 | 40AAB5A | VOIRIE | |
1996 | BON ETAT GENERA | |  |  | VOLVO | 1192 | | FL614 | |
1987 | EN EXPERTISE AT | |  |  | RENAULT | 483 | S 130 | LAVEUSE | - |
1989 | MOYEN | 5000 |  |  | MERCEDES | 846 | 1922K38 | BOM PL | |
1993 | BON ETAT GENERA | |  |  | RENAULT | 34 | M 160 | BALAYEUSE | |
1993 | BON ETAT GENERA | 6000 |  |  | RENAULT | 739 | M160 MIDLINER | BALAYEUS | |
1993 | BON ETAT GENERA | |  |  | RENAULT | 194 | S150 | BOM BALAYEUSE | - |
1989 | BON ETAT GENERA | - |  |  | MERCEDES | 612 | 709 D | CUREUR | |
1992 | TRES BON ETAT | |  |  | RENAULT | 1285 | | CITERNE | 10.927 |
1994 | BON ETAT GENERA | |  |  | TOYOTA | 351 | DINA 100 | BOM | - |
1997 | ACCIDENTE LEGER | 4000 |  |  | RENAULT | 898 | JN1E24 | BALAYEUS | |
1995 | BON ETAT GENERA | |  |  | RENAULT | 988 | JP1K24 | BOM PL | |
| BON ETAT GENERA | |  |  | RENAULT | 924 | BA02W3 | BOM PL | |
1995 | A REPARER DANS | |  |  | RIVARD | 732 | | CIT VID | |
1989 | BON ETAT GENERA | |  |
 |
Cliquez sur la loupe pour
voir le produit en photo et accéder à sa fiche technique
détaillée. |
Le
produit que vous recherchez ne figure pas dans la liste : allez
sur "Recherche
spécifique" |
Occasion véhicules industriels
le spécialiste de l'occasion de véhicules indsutriels.
véhicules industriels d'occasion |
|